(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,万泽股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。万泽股份当日收报14.81元,涨跌幅-9.70%,偏离值-9.33%,换手率2.88%,成交额2.18亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 836.66 | 2304.05 | -1467.39 |
2 | 机构专用 | 598.23 | 0 | 598.23 |
3 | 广发证券诸暨东二路营业部 | 522.91 | 0.16 | 522.75 |
4 | 浙商证券上海浦东杨高南路营业部 | 476.08 | 0 | 476.08 |
5 | 东海证券常州博爱路营业部 | 329.33 | 10.91 | 318.42 |
合计 | - | 2763.21 | 2315.12 | 448.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 836.66 | 2304.05 | -1467.39 |
2 | 机构专用 | 0 | 1975.02 | -1975.02 |
3 | 中信证券上海嘉定营业部 | 0 | 1036.99 | -1036.99 |
4 | 机构专用 | 0 | 828.53 | -828.53 |
5 | 机构专用 | 0 | 779.95 | -779.95 |
合计 | - | 836.66 | 6924.54 | -6087.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。